| . | ||||||||||||||||||||
| SOVEPOSER | Komfort temp. | Extrem temp. | Pers. længde | Vægt i gram | Beskrivelse af soveposerne | Pris | ||||||||||||||
| Børnesoveposer | ||||||||||||||||||||
| Nordpol junior sovepose | +8° | +5° | 145 | 1100 | 2 lags sovepose med hollowfiberfyld og indv. poly/bomuld. En god lejrpose til spejderbrug. Incl. pakpose | 219,- | ||||||||||||||
| Outwell Coast sovepose | +7° | 4° | 140 | 1200 | Ypperlig børne- juniorpose med lang 2 vejs lynlås, og dejligt blødt microfiber polyester. Soveposen er uden løse snore og træk. | 359,- | ||||||||||||||
| Nordisk Rig 145 | +6° | 3° | 140 | 1400 | Blød lejrpose til børn op til ca. 140 cm. Posen er firkantet med omløbende lynlås og har dejligt blødt flannelstof indvendigt. | |||||||||||||||
| Deuter Starlight Exp | +5° | 0° | 170 | 1000 | En børne-junior fiber-sovepose med forlængelse, så den samme kan bruges i mange år. Med indvendig Soft Micro polyester. | 669- | ||||||||||||||
| Vango babysovepose | +4° | 2° | 85 | 850 | Lun og vamset babysovepose med god rummelig hætte og kropsskåret facon. Har omløbende lynlås. | 269,- | ||||||||||||||
| JW Grow up | +4° | 0° | 160 | 1200 | En børne-juniorsovepose i 2 længder, så den samme kan bruges i mange år. Indvendig bomuld, og fyld af Microguard fiberfyld. | 580,- | ||||||||||||||
| Vaude Dream Adjust | +4° | -1° | 160 | 1350 | Lækker 2 lags varmereflekterende Sensofiber juniorpose med varmekrave, hætte og 2-vejs lynlås. Blød og smidig i sit udtryk. | 699,- | ||||||||||||||
| Voksensoveposer - Carinthia | ||||||||||||||||||||
| Lite 600 | +10 | +5° | 185 | 650 | Sommer sovepose til eks. vandrehjem og varme lande. | 839,- | ||||||||||||||
| Lite 1000 | +3° | -2° | -15° | 185 200 | 1300 1350 | Vandafvisende pose med GLT fyld. Med varmekrave og ekstra fyld i lynlåsflap. Smidig og komprimerbar. | 1199,- 1299,- | |||||||||||||
| Lite 1300 | -1° | -6° | -18° | 185 200 | 1600 1650 | Gennemført sovepose i dobbelt sandwich konstruktion, som med GLT-fyld giver meget varme for lidt vægt. Vandafvisende. | 1299,- 1399,- | |||||||||||||
| Lite 1800 | -7° | -14° | -33° | 185 200 | 1900 2000 | Gennemført sovepose i dobbelt sandwich konstruktion, som med GLT-fyld giver meget varme for lidt vægt. Vandafvisende. | 1599,- 1699,- | |||||||||||||
| Deuter | ||||||||||||||||||||
| Deuter Twoface | +12° | +7° | 195 | 750 | Lille, lækker sovepose med fleece foring og omløbende lynlås. Kan også opgradere anden sovepose med ca. 8°. Lille pakvolumen. | 599,- | ||||||||||||||
| Deuter Orbit 5 | +9° | +5° | -9° | 185 200 | 900 960 | Dejligt lille Thermo Pro loft fiber-sovepose med indvendig blød og lækkert microfiber. Har varmekrave og indvendig pengelomme. | 769,- 849,- | |||||||||||||
| Deuter Orbit 0 | +5° | 0° | -14° | 170 185 200 | 1265 1280 1370 | Fibersovepose med Thermo Pro loft fiber og indvendig blød og lækkert microfiber. Særdeles egnet til allround rejsebrug. | 919,- 919,- 999,- | |||||||||||||
| Deuter Exosphere | -2° | -8° | -14° | 170 200 | 1800 2120 | Thermo Pro loft fiberpose med elastisk form, der yderst behageligt kan stækkes i bredden. Med varmekrave og ekstra varm fodende. | 1659,- 1739,- | |||||||||||||
| Fjällräven | ||||||||||||||||||||
| Distance P5 dunsovepose | +12° | +8° | -4° | 195 | 750 | Lille letvægter af en sommersovepose med en ret god varme. Posen er med dunfyld og indvendig micropolyester ripstop. | 1199,- | |||||||||||||
| Jack Wolfskin | ||||||||||||||||||||
| Space Oddity | +15° | +11° | -1° | 210 | 1100 | Særligt lang og ret bred (90 cm) sovepose i lækker Soft Touch polyester med Microguard hulfiber. Posen har omløbende lynlås. | 520,- | |||||||||||||
| Ultralite | +10° | +6° | -8° | 195 | 1050 | Sommersovepose med 2-vejs lynlås og med snørebar hætte. Der er indvendig meshlomme, og bagerst er der indsats til pude i hovedenden. | ||||||||||||||
| Beautiful South | +8° | +3° | -12° | 195 | 1600 | Rummelig firkantet sovepose der kan åbnes som et tæppe. Har blødt og lækkert MiniRip yderstof, indv. poly/bomuld. Lynlås 2 vejs. | 799,- | |||||||||||||
| Purple Hace | +7° | +2° | -13° | 190 | 1250 | Kompakt pakket sovepose, med et løst yderstof i behageligt åndbart Moisture Control polyamid og med en Micro Guard Soft Silver fyld. | 899,- | |||||||||||||
| Mountain Equipment | ||||||||||||||||||||
| Xero 350 dunsovepose | +5° | 0° | -15° | 188 | 730 | Elastisk dunsovepose med 750 cu/in gåsedun og 3/4 lang afdækket lynlås. Ultratyndt HE30 Helium stof og vandtæt pakpose. | 2299,- | |||||||||||||
| Starlite 2 | +3° | -2° | -16° | 185 | 1530 | Vandafvisende pose lavet i særlig shingle konstruktion. Polarloft Micro fyld og indvendig lomme | 899,- | |||||||||||||
| Dreamcatcher TDS 650 dunsovepose | -0° | -6° | -24° | 185 200 | 1470 1550 | Dunpose med 625 cuin. Soveposen har elastisk knæsektion og omløbende lynlås i fodenden, så varme også kan lukkes ud. | 2199,- 2299,- | |||||||||||||
| Starlite 3 | -1° | -7° | -20° | 200 | 1910 | Pose lavet i særlig shingle konstruktion med elastisk knæsektion. Polarloft, og dejlig smidighed i materialet. | 950,- | |||||||||||||
| Dreamcatcher TDS 850 dunsovepose | -3° | -10° | -29° | 185 200 | 1685 1755 | Fremragende alsidig dunpose med en meget behagelige strækbare knæsektion og omløbende lynlås i fodenden. 625 cuin andedun. | 2399,- 2499,- | |||||||||||||
| Everest dunsovepose | -22° | -32° | -57° | 185 200 | 2040 2240 | Gåseduns sovepose i aller bedste kvalitet. med 750cuin dun. Posen er nærmest vandtæt og leveres i vandtæt pakpose. M. lang lynlås. | 4599,- 4999,- | |||||||||||||
| Nordisk | ||||||||||||||||||||
| Mini puk | +16° | +13° | +1° | 190 | 630 | Minimal sovepose med omløbende lynlås i fodenden, så den kan bruges som tæppe. Fylder ca. 1 liter. | 480,- | |||||||||||||
| Pecco | +8° | +4° | -11º | 185 | 1300 | Sovepose med Northguard Pro syntetfyld og indvendigt polybomuld. Posen har afrundet æggefacon med omløbende lynlås. | 699,- | |||||||||||||
| Bering ÷3° | +5° | -3° | -15° | 185 200 | 1220 1325 | Rigtig dejlig og dunblød fiberpose i fugtafledende Black Yarn kul-stofvæv, der suger varme fra lys. Fyld af lagdelt Thermo dry fiber. Med varmekrave, lang lynlås og helt vandtæt opbevaringspose. | 1999,- 2099,- | |||||||||||||
| Nordisk Nunaat 215 | 0° | -6° | -19° | 215 | 2200 | Smidig og meget rummelig sovepose med en skulderbredde på 88cm. Har Northguard fiber fyld. | 1280,- | |||||||||||||
| Sarek 170 | -1° | -7° | -24º | 170 | 1530 | Kvindesovepose med rummelig skulder- og midtersektion. Northguard Ext. fiberfyld. Inderstof i uhyre blød og smidig LiteTex. | 990,- | |||||||||||||
| Nordisk Limfjord High dunsovepose | -4° | -10° | -29° | 200 | 1400 | Bred æggeformet dunpose m. skulderbredde på 88 cm. og omløbende lynlås i fodenden. 600 cuin andedun. | 1780,- | |||||||||||||
| Bering ÷13° | -6° | -13° | -30° | 185 | 1800 | Rigtig dejlig og dunblød fiberpose i fugtafledende Black Yarn kul-stofvæv, der suger varme fra lys. Fyld af lagdelt Thermo dry fiber. Med varmekrave, lang lynlås og helt vandtæt opbevaringspose. | 2199,- | |||||||||||||
| Robens | ||||||||||||||||||||
| Prolite 900 | +13° | +9° | -3° | 190 | 900 | Isofill sovepose med løst microripstop polyester ydre. Indvendigt er en blød microfiber liner, varmekrave og hætte. Der er 2-vejs lynlås. | 500,- | |||||||||||||
| Down Lite 500 dunsovepose | +7° | +3° | -12° | 195 | 1110 | Strækbar dunsovepose i boxkonstruktion med 500 cuin andedun. Yderstof er ripstop nylon og inderfoer Micro polyester. 2-vejs lynlås | 1199,- | |||||||||||||
| Down Lite 700 dunsovepose | -2° | -9° | -16° | 195 | 1300 | Dunsovepose i boxkonstruktion med 500 cuin andedun. Yderstof er ripstop nylon og inderfoer Micro polyester. 2-vejs lynlås | 1430,- | |||||||||||||
| Down Excellent dunsovepose | -7° | -14° | -21° | 195 | 1750 | Gåsedunspose med 900 g. gåsedun opdelt i kamre. Dupont Tactel inderstof. incl.opbevaringspose. | 2360,- | |||||||||||||
| Andre soveposer | ||||||||||||||||||||
| AL Fleece sovepose | +12° | +6° | 200 | 740 | Fleece sovepose som kan bruges alene eller til opgradering (8-10°) af anden sovepose. | 250,- | ||||||||||||||
| Nordpol Super light | +12° | +5° | 190 | 800 | Rigtig let sommerpose med soft polyester indvendig. | |||||||||||||||
| Nordpol Basic | +8° | 0° | 200 | 1350 | Dobbelt lags hulfiberfyld med varmekrave, indvendig soft polyester og udvendig soft polyester i ripstop. Har 2-vejs lynlås. | 279,- | ||||||||||||||
| Coleman Tasman | +6° | +2° | -14° | 188 | 2200 | Rummelig kropsformet sovepose med 2 lags Coletherm fyld. Har bred fodende. I kompressionspose. | 680,- | |||||||||||||
| AL Kathmandu | +5° | 0° | -6° | 195 | 2100 | Sovepose til alsidige formål med indvendig polybomuld 65/35. | 450,- | |||||||||||||
| Bivuak soveposeovertræk | … | … | 210 | 500 | Vandtæt og åndbart Ceplex, m. 5 m. vandsøjletryk og vandtætte sømme. Har buet lynlåsgang. | 699,- | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Andet udstyr
soveposer beskrevet telte - rygsække liggeunderlag cykeltasker vandrestøvler - sandaler lygter - pandelamper kompas - klatreudstyr beklædning - toilettasker myggenet / sygdomsbeskyttelse tyverisikring - fototasker knive og multitool dolke / snitteknive kogegrej / trangia drikkesystemer / vandtætte poser tasker og business udstyr tilbud - bestil varer |
Kompressionsposer til soveposer.
Silke-lagenposer og bomuldsposer, puder og myggenet til soveposen. Ekstra varme med bomulds- fleece- eller silkelagenpose.En lagenpose kan, foruden at holde soveposen ren, få den til at virke en anelse varmere. En bomuldslagenpose kan give 2°-3° ekstra, mens en lagenpose i silke kan give ca. 5° ekstra varme til soveposen. En tynd fleece pose vil fylde noget mere, men vil til gengæld give 8°-10° ekstra varme. ![]() Søger du andre puder som siddepuder, oppustelige nakkepuder eller rygpude?
Mos down shoes soveposesko
|