| SOVEPOSER |
|
Extrem temp. | Pers. længde | Vægt i gram | Beskrivelse | Pris | |||||||
| Børnesoveposer | |||||||||||||
| Nordpol junior | +8° | 2° | 145 | 1100 | 2 lagspose med hollowfiberfyld og indv. poly/bomuld. En god lejrpose til spejderbrug. Incl. pakpose | 219,- | |||||||
| Vango baby | +7° | 0° | 85 | 850 | Lun og vamset babysovepose med god rummelig hætte og kropsskåret facon. Har omløbende lynlås. | 269,- | |||||||
| Grow up | +4° | -1° | 160 | 1200 | En børne-junior sovepose i 2 længder, så den samme kan bruges i mange år. Har Microguard fiberfyld. Indvendig bomuld. | 540- | |||||||
| Vaude Dream 150 | +4° | -1° | 130 | 1120 | Lækker varmereflekterende 2 lags Sensofiber juniorpose med varmekrave, hætte og 2-vejs lynlås. Indvendig blød Sensofil. | 590,- | |||||||
| Vaude Dream 170 | +4° | -1° | 150 | 1240 | Lækker varmereflekterende 2 lags Sensofiber juniorpose med varmekrave, hætte og 2-vejs lynlås. Indvendig blød Sensofil. | 610,- | |||||||
| Nordpol | |||||||||||||
| Super light | +12° | +5° | 190 | 800 | Rigtig let sommerpose med soft polyester indvendig. | 450,- | |||||||
| Basic | +8° | 0° | 200 | 1350 | Dobbelt lags hulfiberfyld med varmekrave, indvendig soft polyester og udvendig soft polyester i ripstop. og 2-vejs lynlås. | 279,- | |||||||
| Vector5 | +5° | 0° | 200 | 1500 | Sovepose fyldt med 4-huls fiber. Har ud- og indvendig soft polyester og 2 vejs lynlås. | 499,- | |||||||
| Nordisk | |||||||||||||
| Mini puk | +16° | +13° | +1° | 190 | 630 | Minimal sovepose med omløbende lynlås i fodenden, så den kan bruges som tæppe. Fylder ca. 1 liter. | 450,- | ||||||
| Swalin | +13° | +9° | -4° | 190 | 1050 | Rejsesovepose med fiberfyld og softnylon indvendig. | 499,- | ||||||
| Pecco | +8° | +4° | -11º | 185 | 1300 | Sovepose med Northguard Pro syntetfyld og indvendigt polybomuld. Posen har afrundet æggefacon med omløbende lynlås. | 699- | ||||||
| Big Hjalmar | +2° | -3° | -18º | 215 | 2500 | Stor og firkantet model, der kan bruges som tæppe. | 849- | ||||||
| Sarek 170 | -1° | -7° | -24º | 170 | 1530 | Kvindesovepose med ret rummelig skulder- og midtersektion. Northguard Ext. fiberfyld. Inderstof i uhyre blød og smidig LiteTex. | 899- | ||||||
| Nordisk Nunaat 215 | 0° | -6° | -19° | 215 | 2200 | Smidig og meget rummelig sovepose med en skulderbredde på 88cm. Har Northguard fiber fyld. | 1199,- | ||||||
| Nordisk Limfjord LP | +7° | +2° | -15° | 200 | 950 | Bred æggeformet dunpose m. skulderbredde på 88 cm. og omløbende lynlås i fodenden. 600 cuin andedun. | 1399,- | ||||||
| Nordisk Limfjord High | -4° | -10° | -29° | 200 | 1400 | Bred æggeformet dunpose m. skulderbredde på 88 cm. og omløbende lynlås i fodenden. 600 cuin andedun. | 1699,- | ||||||
| Mountain Equipment | |||||||||||||
| Sleepwalker 2 | +5° | 0° | -13° | 185 200 | 1630 1730 | Lavet i særlig shingle konstruktion med elastisk knæsektion. Polarloft, og smidigt touch. | 999,- | ||||||
| Starlite 2 | +3° | -2° | -16° | 185 | 1530 | Vandafvisende pose lavet i særlig shingle konstruktion. Polarloft Micro fyld og indvendig lomme | 899,- | ||||||
| Sleepwalker 3 | -1° | -5° | -20° | 200 | 1950 | Lavet i særlig shingle konstruktion med elastisk knæsektion. Polarloft, og dejlig smidighed i materialet. | 1099,- | ||||||
| Everest | -22° | -32° | -57° | 185 200 | 2040 2240 | Gåseduns sovepose i aller bedste kvalitet. med 750cuin dun. Posen er nærmest vandtæt og leveres i vandtæt pakpose. M. lang lynlås. | 4499,-4899,- | ||||||
| Carinthia | |||||||||||||
| Lite 600 | +10 | +5° | 185 | 650 | Sommer sovepose til eks. vandrehjem og varme lande. | 839,- | |||||||
| Lite 1000 | +3° | -2° | -15° | 185 200 | 1300 1350 | Vandafvisende pose med GLT fyld. Med varmekrave og ekstra fyld i lynlåsflap. Smidig og komprimerbar. | 1199,- 1299,- | ||||||
| Lite 1300 | -1° | -6° | -18° | 185 200 | 1600 1650 | Bred sovepose i dobbelt sandwich konstruktion, som med GLT-fyld giver meget varme for lidt vægt. | 1299,- 1399,- | ||||||
| Deuter | |||||||||||||
| Deuter Twoface | +12° | +7° | 195 | 750 | Lille, lækker sovepose med fleece foring og omløbende lynlås. Kan også opgradere anden sovepose med ca. 8°. Lille pakvolumen. | 599,- | |||||||
| Deuter Orbit 5 | +9° | +5° | -9° | 200 | 960 | Dejligt lille Thermo Pro loft fiber-sovepose med indvendig blød og lækkert microfiber. | 560- | ||||||
| Deuter Orbit 0 | +5° | 0° | -14° | 170 185 200 | 1265 1280 1370 | Sovepose med Thermo Pro loft fiber og indvendig blød og lækkert microfiber. Særdeles egnet til allround rejsebrug. | 820,- 820,- 899,- | ||||||
| Fjällräven | |||||||||||||
| Distance P5 | +12° | +8° | -4° | 185 195 | 650 750 | Lille letvægter af en sommersovepose. Posen er med dunfyld og indvendig micropolyester ripstop. | 1099,- 1199,- | ||||||
| Rejka | |||||||||||||
| Rejka Nepal 900 | +2° | -4° | -15° | 195 | 1660 | 2 lags sovepose med 3D fiberfyld, varmekrave og to-vejs lynlås. Indvendigt stof er af silkeblød. Tactel. | 760,- | ||||||
| Robens | |||||||||||||
| Baltic Trend | +13° | +10° | 0° | 195 | 900 | Skøn lille fiberpose med Duponts Thermolite Extreme fyld, der er fint egnet til varmere himmelstrøg. | 550,- | ||||||
| Down Excellent | -7° | -14° | -21° | 195 | 1750 | Gåsedunspose med 900 g. gåsedun opdelt i kamre. Dupont Tactel inderstof. incl.opbevaringspose. | 2199,- | ||||||
| Andre | |||||||||||||
| AL Fleece sovepose | +12° | +6° | 200 | 740 | Fleece sovepose som kan bruges alene eller til opgradering (8-10°) af anden sovepose. | 229,- | |||||||
| Patrol Buffalo | +4° | 0° | -17° | 190 | 1950 | Comouflage farvet sovepose til at sove skjult i det fri. | 369, |
||||||
| AL Kathmandu | +5° | 0° | -6° | 195 | 2100 | Sovepose til alsidige formål med indvendig polybomuld 65/35. | 450,- | ||||||
| Coleman Tasman | +6° | +2° | -14° | 188 | 2200 | Rummelig kropsformet sovepose med 2 lags Coletherm fyld. Har bred fodende. I kompressionspose. | 680,- | ||||||
| Bivuak sæk | … | … | 210 | 500 | Vandtæt og åndbart Ceplex, m. 5 m. vandsøjletryk og vandtætte sømme. Har buet lynlåsgang. | 699,- | |||||||
| ….udgåede modeller og udsalgsvarer - altså nogle ret gode køb. | |||||||||||||
| ME Sleepwalker ul. | +15° | +11° | -1° | 185 200 | 820 | God smidig rejse-sovepose lavet i tegllagt shingle konstruktion med elastisk knæsektion. Omløbende lynlås i fodenden. Polarloft. | |
||||||
| NB: Soveposer, der er angivet med forskellige temperaturer for kvinder og mænd, er angivet efter den europæiske EN13537 standard. | |||||||||||||
|
Udstyr
telte - rygsække dagtursrygsække soveposer liggeunderlag cykeltasker vandrestøvler - sandaler lygter - pandelamper kompas - klatreudstyr beklædning myggenet / sygdomsbeskyttelse tyverisikring - fototasker knive og multitool dolke / snitteknive kogegrej / trangia drikkesystemer / vandtætte poser business udstyr tilbud - pakkeliste bestil varer |
Kompressionsposer til soveposer.
Lagenposer i silke og bomuld, puder og andet tilbehør til soveposen.
Ser du efter siddepuder, oppustelige nakkepuder eller rygpude?
Overvejelser ved valg af soveposer:
Se soveposer med billeder.
Find den bedst egnede sovepose.
* Rejsequip - udstyr til globetrottere *
Spættevej 2, 8600 Silkeborg. Telefon 8682 6644. CVR 20014989. Detaljer om butikken. Salgsbetingelser Alle priser på hjemmesiden er angivet i DKK incl. moms. * |